Jellemzők
1. Fizikai teljesítmény
1) Kiváló mechanikai tulajdonságok
2) Kiváló termikus stabilitás
3) Alacsony hőmérsékletű puha jó teljesítmény
4) Jó égésgátlás
5) Vegyszerekkel szembeni nagy ellenállás
6) A kémiai stabilitás jó
7) Jó ellenállás a motorfolyadék magas hőmérsékletével szemben
8) Kiváló ütésállóság
2. Elektromos tulajdonságok
1) Jó az elektromos szigetelés
2) Jók a dielektromos tulajdonságok
3. Feldolgozási tulajdonságok
1) A forró extrudálási eljárás használata
2) Lehet csavart érpár és többmagos
3) Jó feldolgozási tulajdonságok Hám
4) A kábelköteg-feldolgozási folyamat jó kompatibilitása
5) Az UL szabványos kialakítás szerint
4. Környezetvédelem
1) ROHS/REACH-kompatibilis
Használni kell
Belső vagy külső vezetékek elektronikus berendezésekben.
Referencia
UL758-2010, UL1581-2009
Vázlat

A huzalszerkezet leírása
1. Vezető: ónozott/csupasz réz;
2. Szigetelő anyagok: PVC szigetelés;
3. Védőanyagok: ónozott/csupasz réz vagy alumíniumfólia lánc (opcionális);
4. Kabát anyagai: PVC kabát ;
Elektronikus berendezések belső vagy külső huzalozása , Több mint 80 ℃ környezeti hőmérséklet esetén | |||||||||||
rész sz. | Karmester | Szigetelés vastagsága | dzseki | Teljes átmérő | Vezető ellenállás | ||||||
Magok | AWG | N0./ | Dia. | Nom. | Hétfő | Nom. | Min | Nom. | min | ||
2464 | 2 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.40 | 1.28 | 0.76 | 0.61 | 4.51 | 4.16 | 150 |
2 | 24 | 11/0.16 | 0.61 | 0.40 | 1.41 | 0.76 | 0.61 | 4.76 | 4.41 | 94.2 | |
2 | 22 | 7/0.254 | 0.77 | 0.40 | 1.56 | 0.76 | 0.61 | 5.06 | 4.71 | 59.4 | |
2 | 22 | 17/0.16 | 0.76 | 0.40 | 1.56 | 0.76 | 0.61 | 5.06 | 4.71 | 59.4 | |
2 | 20 | 26/0.16 | 0.95 | 0.40 | 1.75 | 0.76 | 0.61 | 5.44 | 5.09 | 36.7 | |
2 | 18 | 41/0.16 | 1.18 | 0.40 | 1.98 | 0.76 | 0.61 | 5.88 | 5.58 | 23.2 | |
3 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.40 | 1.28 | 0.76 | 0.61 | 4.54 | 4.19 | 150 | |
3 | 24 | 11/0.16 | 0.61 | 0.40 | 1.41 | 0.76 | 0.61 | 4.81 | 4.46 | 94.2 | |
3 | 22 | 17/0.16 | 0.76 | 0.40 | 1.56 | 0.76 | 0.61 | 5.11 | 4.76 | 59.4 | |
3 | 20 | 26/0.16 | 0.95 | 0.40 | 1.75 | 0.76 | 0.61 | 5.51 | 5.16 | 36.7 | |
4 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.40 | 1.18 | 0.76 | 0.61 | 4.71 | 4.36 | 239 | |
4 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.40 | 1.28 | 0.76 | 0.61 | 4.96 | 4.61 | 150 | |
4 | 24 | 11/0.16 | 0.61 | 0.40 | 1.41 | 0.76 | 0.61 | 5.18 | 4.88 | 94.2 | |
4 | 22 | 17/0.16 | 0.76 | 0.40 | 1.56 | 0.76 | 0.61 | 5.52 | 5.22 | 59.4 | |
4 | 20 | 21/0.18 | 0.95 | 0.40 | 1.75 | 0.76 | 0.61 | 5.96 | 5.66 | 36.7 | |
4 | 18 | 41/0.16 | 1.18 | 0.40 | 1.98 | 0.76 | 0.61 | 6.50 | 5.20 | 23.2 | |
5 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.40 | 1.18 | 0.76 | 0.61 | 5.06 | 4.71 | 239 | |
5 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.40 | 1.28 | 0.76 | 0.61 | 5.31 | 4.96 | 150 | |
5 | 24 | 11/0.16 | 0.61 | 0.40 | 1.41 | 0.76 | 0.61 | 5.56 | 5.26 | 94.2 | |
6 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.40 | 1.18 | 0.76 | 0.61 | 5.36 | 5.01 | 239 | |
6 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.40 | 1.28 | 0.76 | 0.61 | 5.62 | 5.27 | 150 | |
6 | 24 | 11/0.16 | 0.61 | 0.40 | 1.41 | 0.76 | 0.61 | 5.91 | 5.61 | 94.2 | |
7 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.40 | 1.18 | 0.76 | 0.61 | 5.61 | 5.26 | 239 | |
7 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.40 | 1.28 | 0.76 | 0.61 | 5.93 | 5.58 | 150 | |
Megjegyzés: pajzs vastagsága 0,20 mm | |||||||||||
Jelölés: E211048 AWM STYLE 2464 NO. AWG 80℃ 300V VW-1 PVC QIFURUI c AWM IA 80℃ 300V FT1 –LF-
Sae színes sorozat
* KÉSZLET SZÍNTABRA | ||||
00-FEKETE | 01-FEHÉR | 02-PIROS | 03-SÁRGA | 04-ZÖLD |
05-KÉK | 06-BARNA | 07-SZÜRKE | 08-NARANCS | 09- IBOLYA |
Csomag
*CSOMAG | ||||
rész sz. | Kiszerelés- Ft/tekercs |
| ||
2~7 | □ 100Ft | □ 500Ft | ■ 1000Ft | |
A vevői igényeknek megfelelően a csomagolás csomagolására vonatkozóan | ||||
Népszerű tags: dual fal ul3239, Kína, beszállítók, gyártók, gyár, nagykereskedelem, vásárlás, árajánlat, eladó, raktáron



