Jellemzők
1. Kiváló mechanikai tulajdonságok
2. Kiváló termikus stabilitás
3. Magas hőmérséklettel szembeni ellenállás
4. Hosszú távú öregedésállóság
5. Hőszigetelési teljesítmény
6. Lángállóság
7. Jó az elektromos szigetelés
8. Vegyi anyagokkal szemben nagy ellenállású
9. A kémiai stabilitás jó
10. Jó klímaállósági öregedési teljesítmény
11. ROHS-kompatibilis
12. Széles körű alkalmazás, magas költség
Használni kell
Legyen népszerű a H-kategóriás motorokban, háztartási elektromos készülékekben, dielektromos.
Referencia
UL1441-2005
Vázlat

A csőszerkezet leírása
1. Csőszigetelő anyagok: Szilíciumgyanta;
2. A fonat anyagok: Üvegszálas fonat;
Elektromos és mechanikus berendezés műszer szigetelő burkolattal, a környezeti hőmérséklet nem haladja meg a 200 ℃ alkalmat QFR-SF-1.2/1.5KV | ||||
TÍPUS | azonosító (mm) | ID tolerancia | Vastagság | Vastagsági tűrés (mm) |
QFR-SF- | 1.0 | 0~0.20 | 0.20 | ±0.05 |
1.5 | 0~0.20 | 0.20 | ±0.05 | |
2.0 | 0~0.20 | 0.25 | ±0.05 | |
2.5 | 0~0.20 | 0.25 | ±0.05 | |
3.0 | 0~0.30 | 0.30 | ±0.05 | |
3.5 | 0~0.30 | 0.30 | ±0.05 | |
4.0 | 0~0.30 | 0.35 | ±0.05 | |
4.5 | 0~0.30 | 0.35 | ±0.05 | |
5.0 | 0~0.40 | 0.35 | ±0.05 | |
5.5 | 0~0.40 | 0.40 | ±0.05 | |
6.0 | 0~0.40 | 0.40 | ±0.05 | |
7.0 | 0~0.50 | 0.40 | ±0.05 | |
8.0 | 0~0.50 | 0.40 | ±0.05 | |
9.0 | 0~0.50 | 0.45 | ±0.05 | |
10.0 | 0~0.50 | 0.45 | ±0.05 | |
11.0 | 0~0.50 | 0.55 | ±0.10 | |
12.0 | 0~0.50 | 0.55 | ±0.10 | |
13.0 | 0~0.60 | 0.55 | ±0.10 | |
14.0 | 0~0.60 | 0.55 | ±0.10 | |
15.0 | 0~0.70 | 0.55 | ±0.10 | |
16.0 | 0~0.70 | 0.60 | ±0.10 | |
17.0 | 0~0.70 | 0.60 | ±0.10 | |
Sae színes sorozat
* KÉSZLET SZÍNTABRA | ||||
00-FEKETE | 01-FEHÉR | 02-PIROS | 03-SÁRGA | 04-ZÖLD |
05-KÉK | 06-BARNA | 07-SZÜRKE | 08-NARANCS | 09- IBOLYA |
Csomag
*CSOMAG | |||||
Nem. | Kiszerelés- Ft/tekercs |
| |||
Φ1.0~Φ6.0 | □ 25Ft | □ 50Ft | □ 150Ft | ■ 300Ft | |
Φ7.0~Φ15 | □ 25Ft | □ 50Ft | ■ 150Ft | □ 300Ft | |
Φ8.0~Φ14 | □ 25Ft | ■ 50Ft | □ 150Ft | □ 300Ft | |
Φ15~Φ17 | ■ 25Ft | □ 50Ft | □ 150Ft | □ 300Ft | |
A vevői igényeknek megfelelően a csomagolás csomagolására vonatkozóan | |||||
Népszerű tags: 1,5kv üvegszálas cső, Kína, beszállítók, gyártók, gyár, nagykereskedelem, vásárlás, árajánlat, eladó, raktáron



