Jellemzők
1. Kiváló mechanikai tulajdonságok
2. Jó puha
3. Sima külső fal és belső fal és kis súrlódási együttható
4. A feldolgozási folyamat jó kompatibilitásának kihasználása
5. Jó ellenállás a nyomással szemben
6. Jó égésgátló
7. Elektromos szigetelés jó
8. Nagy ellenállás a vegyi anyagokkal szemben
9. A kémia stabilitása jó
10. Nagy fajsúly(1,15~2,0 g/cm)
11. ROHS-kompatibilis
12. Széles körű alkalmazás és elfogadható ár
Fel kell használni
Általános használat orvosi berendezések, háztartási gépek, repülőgépek, katonai berendezések és autók elektromos alkatrészek, transzformátorok, motorok, stb.
Utalás
UL224-2006
Vázlat

Csőszerkezet leírása
Csőszigetelő anyagok:PVC szigetelés;
Elektromos és mechanikus berendezési műszer szigetelőcsővel, a környezet hőmérséklete nem több, mint 105 °C QFR-PVC | ||||
TÍPUS | SPEC | I.D. | Falvastagság | |
600V | 300V | |||
QFR-PVC | 0 | 8.20±0.30 | 0.55-0.65 | 0.45-0.55 |
1 | 7.40±0.30 | 0.55-0.65 | 0.45-0.55 | |
2 | 6.70±0.30 | 0.55-0.65 | 0.40-0.50 | |
3 | 5.90±0.30 | 0.55-0.65 | 0.40-0.50 | |
4 | 5.30±0.30 | 0.55-0.65 | 0.40-0.50 | |
5 | 4.80±0.30 | 0.55-0.65 | 0.40-0.50 | |
6 | 4.20±0.30 | 0.55-0.65 | 0.40-0.50 | |
7 | 3.60±0.20 | 0.55-0.65 | 0.40-0.50 | |
8 | 3.30±0.20 | 0.50-0.60 | 0.35-0.45 | |
9 | 3.00±0.20 | 0.50-0.60 | 0.35-0.45 | |
10 | 2.70±0.20 | 0.50-0.60 | 0.35-0.45 | |
11 | 2.40±0.20 | 0.50-0.60 | 0.35-0.45 | |
12 | 2.10±0.20 | 0.50-0.60 | 0.30-0.40 | |
13 | 1.90±0.20 | 0.50-0.60 | 0.30-0.40 | |
14 | 1.60±0.20 | 0.50-0.60 | 0.30-0.40 | |
15 | 1.50±0.20 | 0.50-0.60 | 0.30-0.40 | |
16 | 1.30±0.10 | 0.50-0.60 | 0.30-0.40 | |
17 | 1.20±0.15 | 0.50-0.60 | 0.30-0.40 | |
18 | 1.07±0.15 | 0.50-0.60 | 0.30-0.40 | |
19 | 0,96±0,15 | 0.50-0.60 | 0.30-0.40 | |
20 | 0,86±0,15 | 0.50-0.60 | 0.30-0.40 | |
22 | 0,65±0,15 | 0.50-0.60 | 0.30-0.40 | |
3/8 | 9.50±0.40 | 0.55-0.65 | 0.45-0.55 | |
7/16 | 11.10±0.40 | 0.55-0.65 | 0.45-0.55 | |
1/2 | 12.70±0.40 | 0.55-0.65 | 0.45-0.55 | |
9/16 | 14.30±0.40 | 0.60-0.75 | 0.50-0.60 | |
5/8 | 15.90±0.40 | 0.60-0.75 | 0.50-0.60 | |
3/4 | 19.00±0.50 | 0.70-0.85 | 0.50-0.60 | |
7/8 | 22.20±0.50 | 0.70-0.85 | 0.50-0.60 | |
Jelölés:1) 300V: QIFURUI E225897 QFR-PVC-300 TÍPUSÚ EXTRUDÁLT, NEM HŐRE ZSUGORODÓ PVC CSŐ 105°C 300V VW-1 c 105°C 300V
2) 600V: QIFURUI E225897 QFR-PVC-600 TÍPUSÚ EXTRUDÁLT NEM HŐZHETŐ PVC CSŐ 105°C 600V VW-1 c 105°C 600V
MEGJEGYZÉS: CSAK A "VW-1" fekete cső jelölése
Sae színsorozat
* ÁLLOMÁNY SZÍN DIAGRAM | ||||
00-FEKETE | 01-FEHÉR | 02-PIROS | 03-SÁRGA | 04-ZÖLD |
05-KÉK | 06-BARNA | 07-SZÜRKE | 08-NARANCSSÁRGA | 09- IBOLYA |
Csomag
*CSOMAG | |||||
Nem(I.D.) | Csomagolás- Ft/roll |
| |||
Φ0.65~6.0 | □ 100Ft | □ 250Ft | □ 500Ft | ■ 1000Ft | |
Φ6.5~8.2 | □ 100Ft | □ 250Ft | ■ 500Ft | □ 1000Ft | |
Φ9.5~16 | □ 100Ft | ■ 250Ft | □ 500Ft | □ 1000Ft | |
Φ19~25 | ■ 100Ft | □ 250Ft | □ 500Ft | □ 1000Ft | |
A csomagolásra vonatkozó vevői követelményeknek megfelelően | |||||
Népszerű tags: hőre zsugorodó cső, Kína, beszállítók, gyártók, gyár, nagykereskedelem, vásárlás, árajánlat, eladó, raktáron


