karakter
1. Fizikai teljesítmény
1) Kiváló mechanikai tulajdonságok
2) Kiváló termikus stabilitás
3) Alacsony hőmérsékletű puha jó teljesítmény
4) Jó égésgátlás
5) Vegyszerekkel szembeni nagy ellenállás
6) A kémiai stabilitás jó
7) Jó ellenállás a motorfolyadék magas hőmérsékletével szemben
8) Kiváló ütésállóság
2. Elektromos tulajdonságok
1) Jó az elektromos szigetelés
2) Jók a dielektromos tulajdonságok
3. Feldolgozási tulajdonságok
1) A forró extrudálási eljárás használata
2) Lehet csavart érpár és többmagos
3) Jó feldolgozási tulajdonságok Hám
4) A kábelköteg-feldolgozási folyamat jó kompatibilitása
5) Az UL szabványos kialakítás szerint
4. Környezetvédelem
1) ROHS/REACH-kompatibilis
Használni kell
Általános kereskedelmi, elektronikus elektromos készülékek és berendezések műszer belső csatlakozásai.
Referencia
UL758-2010, UL1581-2009
Vázlat

A huzalszerkezet leírása
1. Vezető: ónozott/csupasz réz;
2. Szigetelő anyagok: PVC szigetelés;
Készülékek belső ,legfeljebb 105 ℃ hőmérsékletű vezetővel | ||||||||
STÍLUS | MÉRET | Karmester | Vezető ellenállás | Vezető átmérője | szigetelés vastagsága | Túl átmérő | ||
Nom. | Min. | Nom. | Tole. | |||||
1028 | 6 | 133/0.361 | 1.403 | 4.80 | 1.52 | 1.37 | 8.50 | ±0.15 |
8 | 133/0.287 | 2.23 | 3.82 | 1.15 | 1.02 | 6.10 | ±0.15 | |
8 | 168/0.254 | 2.23 | 3.80 | 1.15 | 1.02 | 6.10 | ±0.15 | |
10 | 105/0.254 | 3.54 | 3.00 | 1.15 | 1.02 | 5.30 | ±0.15 | |
12 | 65/0.254 | 5.64 | 2.36 | 1.15 | 1.02 | 4.66 | ±0.15 | |
14 | 41/0.254 | 8.96 | 1.88 | 1.15 | 1.02 | 4.20 | ±0.15 | |
16 | 26/0.254 | 14.60 | 1.50 | 1.15 | 1.02 | 3.80 | ±0.10 | |
18 | 16/0.254 | 23.20 | 1.17 | 1.15 | 1.02 | 3.45 | ±0.10 | |
20 | 21/0.18 | 36.70 | 0.95 | 1.15 | 1.02 | 3.25 | ±0.10 | |
22 | 17/0.16 | 59.40 | 0.76 | 1.15 | 1.02 | 3.06 | ±0.10 | |
Sodort vezető egyszeres átmérő tűrése±0,005mm; | ||||||||
Jelölés: E211048 AWM STYLE 1028 NO.AWG 105℃ 600V VW-1 PVC QIFURUI c AWM IA 105℃ 600V FT1 -LF-
VAGY: E211048 AWM STYLE 1028 SZ. AWG 105℃ 600V VW-1 PVC QIFURUI 221756 CSA AWM IA 105℃ 600V FT1 -LF-
Sae színes sorozat
* KÉSZLET SZÍNTABRA | ||||
00-FEKETE | 01-FEHÉR | 02-PIROS | 03-SÁRGA | 04-ZÖLD |
05-KÉK | 06-BARNA | 07-SZÜRKE | 08-NARANCS | 09- IBOLYA |
Csomag
*CSOMAG | ||||
rész sz. | Kiszerelés- Ft/tekercs |
| ||
6-10AWG | ■ 500Ft | □ 1000Ft | □ 2000Ft | |
12-16AWG | □ 500Ft | ■ 1000Ft | □ 2000Ft | |
18-22AWG | □ 500Ft | □ 1000Ft | ■ 2000Ft | |
A vevői igényeknek megfelelően a csomagolás csomagolására vonatkozóan | ||||
Népszerű tags: ul1028, Kína, beszállítók, gyártók, gyár, nagykereskedelem, vétel, árajánlat, eladó, raktáron



