karakter
1. Fizikai teljesítmény
1) Kiváló mechanikai tulajdonságok
2) Kiváló termikus stabilitás
3) Alacsony hőmérsékletű puha jó teljesítmény
4) Jó égésgátlás
5) Vegyszerekkel szembeni nagy ellenállás
6) A kémiai stabilitás jó
7) Jó ellenállás a motorfolyadék magas hőmérsékletével szemben
8) Kiváló ütésállóság
2. Elektromos tulajdonságok
1) Jó az elektromos szigetelés
2) Jók a dielektromos tulajdonságok
3. Feldolgozási tulajdonságok
1) A forró extrudálási eljárás használata
2) Lehet csavart érpár és többmagos
3) Jó feldolgozási tulajdonságok Hám
4) A kábelköteg-feldolgozási folyamat jó kompatibilitása
5) A DIN szabvány szerinti kivitelben
4. Környezetvédelem
1) Rohs/reach kompatibilis
Használni kell
Vékonyfalú, egyeres, árnyékolás nélküli kisfeszültségű kábelekkel ellátott közúti járművekre alkalmazható.
Referencia
DIN 72551-6, ISO6722
Vázlat

A huzalszerkezet leírása
1. Vezető: ónozott/csupasz réz;
2. Szigetelő anyagok: TPE-E szigetelés;
Földi járművek alacsony feszültségű elektromos rendszer primer kábellel | |||||||
STÍLUS | mm2 | Vezető mérete | Karmester Átm. (mm) | Vezető ellenállás | szigetelés | Teljes átmérő | |
Nom. | Nom. | megértés | |||||
FLR13Y-B | 0.35 | 12/0.20 | 0.80 | 54.50 | 0.25 | 1.30 | ±0.10 |
0.35 | 17/0.16 | 0.76 | 54.5 | 0.25 | 1.30 | ±0.10 | |
0.50 | 16/0.20 | 0.92 | 38.20 | 0.29 | 1.50 | ±0.10 | |
0.75 | 24/0.20 | 1.13 | 25.40 | 0.34 | 1.80 | ±0.10 | |
1.00 | 32/0.20 | 1.31 | 19.10 | 0.34 | 2.00 | ±0.10 | |
1.50 | 30/0.25 | 1.58 | 13.00 | 0.36 | 2.30 | ±0.10 | |
2.50 | 50/0.25 | 2.04 | 7.80 | 0.40 | 2.85 | ±0.15 | |
3.00 | 45/0.30 | 2.32 | 6.21 | 0.61 | 3.55 | ±0.15 | |
4.00 | 56/0.30 | 2.59 | 4.70 | 0.78 | 4.15 | ±0.15 | |
Sae színes sorozat
* KÉSZLET SZÍNTABRA | ||||
00-FEKETE | 01-FEHÉR | 02-PIROS | 03-SÁRGA | 04-ZÖLD |
05-KÉK | 06-BARNA | 07-SZÜRKE | 08-NARANCS | 09- IBOLYA |
Csomag
*CSOMAG | |||||
rész sz. | Kiszerelés- Ft/tekercs |
| |||
0,35-1,0 mm2 | □ 100M | □ 200M | □ 500M | ■ 1000M | |
1,5-2,5 mm2 | □ 100M | □ 200M | ■ 500M | □ 1000M | |
4,0-6,00 mm2 | □ 100M | ■ 200M | □ 500M | □ 1000M | |
A vevői igényeknek megfelelően a csomagolás csomagolására vonatkozóan | |||||
Népszerű tags: txl vezeték, Kína, beszállítók, gyártók, gyár, nagykereskedelem, vétel, árajánlat, eladó, raktáron



